Dettagli:
|
Principali materie prime: | Resina acrilica, resina poliuretanica | Caratteristica: | Altamente lucido |
---|---|---|---|
Stato: | liquido viscoso | substrato: | Cappotto colorato 1k, cappotto trasparente 2k |
Servizio: | OEM e ODM | stile dei componenti: | 2 componenti |
Evidenziare: | Vernice trasparente per auto Honda,vernice trasparente per auto lucida |
Honda High Gloss Hardest Automotive Scratch Repair Auto Clear Coat Paint
Descrizione:
Il rivestimento trasparente MJ-Caot Automotive è un rivestimento di trattamento superficiale trasparente, solitamente utilizzato come rivestimento di trattamento superficiale di superfici o parti precedentemente verniciate.Il rivestimento trasparente è un tipo di rivestimento in grado di modificare la superficie del veicolo, con un'eccellente durezza e resistenza a vari reagenti meccanici e chimici.
Immagine reale di Clear Coat:
Elenco dei modelli:
Oggetto numero. | nome del prodotto | Rapporto di miscelazione: (vernice di base: indurente: diluente) |
il volume del pacchetto può |
ES7600 | Rivestimento trasparente ad asciugatura rapida super resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | trasparente opaco | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Rivestimento trasparente resistente ai raggi UV HS 4:1 | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Rivestimento trasparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Vernice trasparente MS lucida | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Rivestimento trasparente VOC | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Rivestimento trasparente HS (resistente ai raggi UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | HS extra Clear Coat (resistente ai raggi UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | Rivestimento trasparente | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Trasparente HS EXTRA resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Trasparente E-HS EXTRA resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
Processo di verniciatura automatica con rivestimento trasparente
pistola a spruzzo | Pistola a gravità | Pistola di aspirazione |
ugello pistola: 1,3-1,5 mm, pressione della pistola: 2,0-4,0 MPa |
ugello pistola: 1,3-1,5 mm, pressione della pistola: 1,5 - 2,0 Mpa |
|
substrato | mano di fondo 1K a secco/vernice trasparente a secco | |
Preparazione della vernice | rivestimento trasparente, indurente: denpents su quale modello no.of più sottile: EX10/EX20/EX30 |
|
rapporto di miscelazione | 1 : 0.5:(0.2-0.3) (vernice base : indurente : diluente) | |
strati di spruzzatura | 2-3 mani | |
tempo di spegnimento | 5-10 minuti, 20-25℃ | |
tempo di asciugatura della superficie | 20 minuti | |
Tempo di polacco | 8 ore | |
Relazione tra temperatura di essiccazione e tempo del trasparente | ||
Tempertura | Tempo di asciugatura della superficie | Tempo di polacco |
25℃ | 20 min | 8 ore |
60℃ | 10 min | 2 ore |
luce infrarossa | 5 minuti | 1 ora |
Profilo Aziendale:
Persona di contatto: Miss. Beverly
Telefono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199