Dettagli:
|
Materie prime principali: | Resina acrilica, resina del poliuretano | Caratteristica: | livello elevato, pienezza su lucida e alta, buona copertura, adesione alta |
---|---|---|---|
Colore: | trasparente, trasparente con giallo-chiaro | SUBSTRATO: | mano di fondo 1k |
Stato: | Liquido | stile componente: | Bi-componente |
Evidenziare: | Vernice auto trasparente SGS,vernice auto trasparente impermeabile,vernice auto metallizzata ad alta pienezza |
Colore metallico di alta pienezza della vernice trasparente del cappotto della prova dell'acqua per l'automobile
Descrizione del prodotto:
Rivestimento trasparente
- La vernice trasparente High/Medium-Solid (vernice) è una vernice bicomponente che non solo può fornire elevata lucentezza e durezza, ma anche fornire una migliore pienezza.
- Contiene assorbitore di raggi UV e il micro-giallo ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.Si applica alla vernice di base 1K.
Proprietà fisiche
Introduzione al prodotto | Vernice trasparente bicomponente, economica, resistente a varie erosioni chimiche, resistenza agli agenti atmosferici duratura e buona ritenzione della brillantezza. |
Densità | 0,93 kg/l |
Materie prime | Resina acrilica, additivo, solvente |
Colori | Trasparente |
Contenuto solido | 52%,53%,55%,60% |
Elenco prodotti
Oggetto numero. | nome del prodotto | Rapporto di miscelazione: (pittura di base: indurente: diluente) |
il volume del pacchetto può |
ES7600 | Vernice trasparente ad asciugatura rapida resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | rivestimento trasparente opaco | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Vernice trasparente resistente ai raggi UV 4:1 HS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Cappotto trasparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | Cappotto trasparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | MS Clear Coat High Gloss | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Trasparente VOC | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Vernice trasparente HS (resistente ai raggi UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | Vernice HS extra trasparente (resistente ai raggi UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | rivestimento trasparente | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Trasparente HS EXTRA resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Trasparente E-HS EXTRA resistente ai raggi UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
Nota:
1. In inverno, quando la temperatura è inferiore a 15°C, è sconsigliato che il film di vernice sia autoasciugante ed è meglio cuocere a circa 60°C.
2. Quando la temperatura è superiore a 30 ℃, il diluente deve essere aggiunto con una quantità adeguata di 120 Retarder.Per il metodo di aggiunta specifico, vedere le istruzioni per l'uso di 120 Retarder.
3. La vernice per auto con agente polimerizzante deve essere esaurita il prima possibile e non può essere conservata per il riutilizzo.
4. Dopo l'uso, pulire immediatamente tutti gli strumenti di spruzzatura con diluente, altrimenti la scala secca sarà difficile da rimuovere.
Processo di candidatura:
pistola a spruzzo | Pistola a gravità | Pistola aspirante |
ugello della pistola: 1,3-1,5 mm, pressione della pistola: 2,0-4,0 MPa |
ugello della pistola: 1,3-1,5 mm, pressione della pistola: 1,5 - 2,0 Mpa |
|
substrato | fondo 1K asciutto/trasparente asciutto | |
Preparazione della vernice | rivestimento trasparente, indurente: denpents su quale modello n.di diluente: EX10/EX20/EX30 |
|
rapporto di miscelazione | 1 : 0,5:(0,2-0,3) (vernice di base: indurente: diluente) | |
strati di spruzzatura | 2-3 mani | |
tempo di flash off | 5-10 minuti, 20-25 ℃ | |
tempo di asciugatura della superficie | 20 minuti | |
È ora di polacco | 8 ore | |
Relazione tra temperatura di essiccazione e tempo del trasparente | ||
Tenertura | Tempo di asciugatura della superficie | È ora di polacco |
25℃ | 20 min | 8 ore |
60 ℃ | 10 minuti | 2 ore |
luce infrarossa | 5 minuti | 1 ora |
Magazzinaggio:
Conservare in un contenitore ben coperto e in un ambiente asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta al sole. Si consiglia una temperatura superiore a 10 ℃, tra 15 e 30 ℃ ottimale.
Diluente opzionale per il trasparente
Elemento | Nome del prodotto | Densità | rapporto di miscelazione (mano 2k: indurente: diluente) |
EX10 | Diluente veloce di alta qualità | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EX20 | Diluente standard di alta qualità | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EX30 | Diluente lento di alta qualità | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EX50 | Diluente extra lento di alta qualità | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
D5 | Diluente extra lento | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
D3 | Diluente veloce | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
D2 | Diluente standard | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
D1 | Diluente lento | 0,85 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
Indurente opzionale per il trasparente
Elemento | Nome del prodotto | Densità | rapporto di miscelazione (trasparente: indurente: diluente) |
EC21 | Indurente ad asciugatura rapida secondo ES810 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Indurente ad essiccazione standard secondo ES810 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Catalizzatore a lenta essiccazione secondo ES810 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Indurente ad asciugatura rapida secondo ES830 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Indurente ad essiccazione standard secondo ES830 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Catalizzatore a lenta essiccazione secondo ES830 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Indurente 4:1 HS | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Indurente ad asciugatura rapida secondo ES950/ES980 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Indurente ad essiccazione standard secondo ES950/ES980 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Indurente a lenta essiccazione secondo ES950/ES980 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Catalizzatore 4:1 secondo ES850 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Indurente ad asciugatura rapida secondo ES999 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Indurente ad essiccazione standard secondo ES999 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Indurente a lenta essiccazione secondo ES999 | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Indurente a rapida essiccazione (EC909) | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Indurente generale | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Indurente HS (per vernice trasparente ES7000/8000) | 0,93 | 1 :0,5: (0,2-0,3) |
Dettagli aggiuntivi:
Oggetto numero. | nome del prodotto | Caratteristica | Funzione |
123 | Sgrassante | Liquido trasparente volatile | ①È usato per pulire la superficie del metallo. ② Rimozione della polvere, rimozione dell'olio e resistenza antistatica |
124 | Raccord Thinner | Liquido trasparente incolore | Sciogliere la posizione dell'interfaccia della vecchia e della nuova vernice, in modo che le vecchie e nuove pellicole di vernice siano integrate e l'effetto di riparazione sia più perfetto. |
103 | Additivo essiccante | Liquido trasparente volatile con giallo chiaro | Se l'umidità ambientale è elevata, aggiungere l'1% (in base al peso) per fare in modo che la vernice principale raggiunga il normale tempo di asciugatura. |
120 | ritardante | Liquido trasparente incolore | ①L'importo dell'aggiunta è generalmente del 10% della quantità totale di vernice. ②Può ritardare la velocità di asciugatura della superficie della vernice.È un diluente a lenta essiccazione |
PS: Gli additivi di cui sopra non devono essere utilizzati con la vernice, ma in base alla situazione climatica della regione di utilizzo. |
Persona di contatto: Miss. Beverly
Telefono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199