|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | colore di 1K 2K | Colore: | colore bianco, nero, giallo, rosso ed altro facoltativo |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1-100L | Caratteristica: | Buona copertura di secchezza veloce |
Evidenziare: | Vernice per verniciatura automobilistica extra nera,vernice per auto bianco perla 1k 2k,vernice per auto giallo perla OEM |
nome del prodotto | Fondotinta 1K |
Densità | 0,93 kg/l |
Materie prime | Resina acrilica, additivo, solvente, resina poliuretanica |
Colori | più colori.Vedere l'elenco dei prodotti di seguito per i dettagli. |
Contenuto solido | 30%-40% |
nome del prodotto | Top coat 2K |
Densità | 0,92-1,25 kg/L |
Materie prime | Resina acrilica, additivo, solvente, resina poliuretanica |
Colori | più colori.Vedere l'elenco dei prodotti di seguito per i dettagli. |
Contenuto solido | 50% |
Elenco prodotti
Oggetto numero. | nome del prodotto | Oggetto numero. | nome del prodotto |
301 | Bianco trasparente 1K | 508 | Argento spesso moderato |
302 | 1K extra bianco | 509 | Argento grosso |
303 | 1K super bianco | 510 | Argento extra grosso |
311 | Nero jet 1K | 511 | Argento brillante superfino |
312 | Nero puro 1K | 512 | Argento bianco brillante fine |
313 | 1K extra nero | 601 | Perla bianca super fine |
314 | Nero bluastro 1K | 602 | Perla super bianca |
315 | 1K internazionale nero | 603 | Perla Rossa |
316 | Nero extra bluastro 1K | 604 | Perla rossa fine |
321 | Rosso scarlatto 1K | 605 | Pera rossa di interferenza |
322 | Rosso porpora scuro 1K | 606 | Perla di rame antica |
323 | Rosso brillante 1K | 607 | Perla di rame fine |
324 | Rosso bordeaux 1K | 608 | Perla Blu |
325 | 1K rosa rossa | 609 | Perla blu fine |
1K-39 | 1K Rosso giallastro trasparente | 610 | Perla d'oro |
326 | Rosso trasparente 1K | 611 | Perla gialla |
327 | Rosso ferro trasparente 1K | 612 | Giallo dorato perla |
328 | Rosso arancio 1K | 613 | Perla viola |
331 | 1KGiallo limone | 614 | Perla Verde |
333 | Giallo trasparente 1K | 615 | Perla rossa violacea |
334 | Giallo brillante 1K | 616 | Perla bianca fine |
335 | Giallo ferro trasparente 1K | 617 | Perla bianca |
336 | Giallo moderato 1K | 618 | Perla grossolana super bianca |
337 | Giallo terroso 1K | 619 | Rosso Arancio Perla |
338 | Rosso ferro 1K | 620 | Perla rossa brillante |
339 | Rosso porpora 1K | 621 | Perla bianca di cristallo |
341 | Blu standard 1K | 622 | Perla blu cristallo |
342 | Blu verdastro 1K | 623 | Perla verde cristallo |
343 | 1K Blu oltremare | 624 | Perla rosso cristallo |
344 | Blu brillante 1K | 625 | Perla d'oro di cristallo |
345 | Lago blu 1K | 626 | Perla marrone cristallo |
346 | 1K viola blu | 633 | Giallo camaleonte x rosso x viola blu |
347 | 1K ciano | 634 | Camaleonte Oro x Verde x Blu |
351 | Verde bluastro 1K | 635 | Camaleonte blu x verde x viola |
352 | 1KGloden Verde | 636 | Perla verde brillante |
353 | Verde oliva scuro 1K | 637 | Rosso perla brillante |
362 | 1K viola | 638 | Hongzhongyin |
371 | Marrone trasparente 1K | 639 | Argento marrone dorato |
501 | Argento superfino | 640 | Argento glitterato blu |
502 | Argento fine | 641 | Rosso arancio perla |
503 | Argento bianco fine | 642 | Perla blu brillante |
504 | Argento brillante fine | 506 | Argento moderato |
505 | Argento brillante moderato | 507 | Argento bianco moderato |
Oggetto numero. | nome del prodotto | Rapporto di miscelazione: (pittura di base: indurente: diluente) |
il volume del pacchetto può |
000 | Nero opaco 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
210 | Nero jet 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
211 | Nero puro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
212 | 2K extra nero | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
212A | 2K bluastro extra nero | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
221 | Rosso 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
222 | Rosso scarlatto 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
223 | Rosso brillante 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
224 | 2K rosa rossa | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
225 | Malva scuro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
226 | Rosso ferro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
227 | Rosso arancio 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
231 | Giallo limone 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
232 | Giallo brillante 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
233 | Giallo 2K moderato | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
234 | Giallo terroso 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
241 | Blu standard 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
242 | Blu rossastro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
243 | Blu verdastro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
244 | 2K Lago Blu | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
251 | Verde bluastro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
252 | Verde dorato 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
262 | Viola 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
280 | 2K verde chiaro | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
201 | 2K extra bianco | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
202 | 2K super bianco | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
203 | Bianco puro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
PS: abbiamo anche vernici per auto finite per molte marche di automobili, si prega di consultare il nostro venditore per maggiori dettagli. |
pistola a spruzzo | Pistola a gravità | Pistola aspirante |
ugello della pistola: 1,2 mm, pressione della pistola: 2,0-3,0 MPa |
ugello della pistola: 1,5 mm, pressione della pistola: 2,0-3,0 MPa |
|
substrato | superficie di primer 1K asciutta con effetto liscio | |
Preparazione della vernice | 1k vernice- diluente-EX10/EX20/EX30 |
|
rapporto di miscelazione | 1 : 1 (vernice di base: diluente) | |
strati di spruzzatura | 2-3 mani | |
tempo di flash off | 3-5 minuti, 20-25 ℃ | |
tempo di asciugatura della superficie | 15-20 minuti | |
È ora di polacco | 1h, carta abrasiva P1000 |
2k Metodo di applicazione
Pistola a spruzzo | Pistola a gravità | Pistola aspirante |
ugello della pistola: 1,2 mm, pressione della pistola: 2,0-3,0 MPa |
ugello della pistola: 1,5 mm, pressione della pistola: 2,0-3,0 MPa |
|
Substrato | primer 2k secco, superficie in acciaio, plastica rinforzata con fibre, superficie in mastice | |
Non applicabile per | Vernice acrilica termoplastica o primer metallico in lega | |
Preparazione della vernice | Top coat 2k, indurente: EC21/EC22/EC23/EC300 diluente: EX10/EX20/EX30 |
|
rapporto di miscelazione | 1 : 0,5:(0,2-0,3) (vernice di base: indurente: diluente) | |
strati di spruzzatura | 2-3 mani | |
tempo di flash off | 5-10 minuti, 20-25 ℃ | |
tempo di asciugatura della superficie | 10-15 minuti | |
È ora di polacco | 1-2 ore |
Dettagli aggiuntivi:
Oggetto numero. | nome del prodotto | Caratteristica | Funzione |
123 | Sgrassante | Liquido trasparente volatile | ①È usato per pulire la superficie del metallo. ② Rimozione della polvere, rimozione dell'olio e resistenza antistatica |
124 | Raccord Thinner | Liquido trasparente incolore | Sciogliere la posizione dell'interfaccia della vecchia e della nuova vernice, in modo che le vecchie e nuove pellicole di vernice siano integrate e l'effetto di riparazione sia più perfetto. |
103 | Additivo essiccante | Liquido trasparente volatile con giallo chiaro | Se l'umidità ambientale è elevata, aggiungere l'1% (in base al peso) per fare in modo che la vernice principale raggiunga il normale tempo di asciugatura. |
120 | ritardante | Liquido trasparente incolore | ①L'importo dell'aggiunta è generalmente del 10% della quantità totale di vernice. ②Può ritardare la velocità di asciugatura della superficie della vernice.È un diluente a lenta essiccazione |
PS: Gli additivi di cui sopra non devono essere utilizzati con la vernice, ma in base alla situazione climatica della regione di utilizzo. |
Persona di contatto: Miss. Beverly
Telefono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199