Dettagli:
|
Nome di prodotto: | colore 1K e 2K | Colore: | Matt Black |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1-100L | Caratteristica: | Buona copertura di secchezza veloce |
Evidenziare: | Vernice per auto gialla lucida,vernice per auto lucida arancione,vernice per auto bianca ad alta pienezza |
Oggetto numero. | nome del prodotto | Oggetto numero. | nome del prodotto |
301 | Bianco trasparente 1K | 508 | Argento spesso moderato |
302 | 1K extra bianco | 509 | Argento grosso |
303 | 1K super bianco | 510 | Argento extra grosso |
311 | Nero jet 1K | 511 | Argento brillante superfino |
312 | Nero puro 1K | 512 | Argento bianco brillante fine |
313 | 1K extra nero | 601 | Perla bianca super fine |
314 | Nero bluastro 1K | 602 | Perla super bianca |
315 | 1K internazionale nero | 603 | Perla Rossa |
316 | Nero extra bluastro 1K | 604 | Perla rossa fine |
321 | Rosso scarlatto 1K | 605 | Pera rossa di interferenza |
322 | Rosso porpora scuro 1K | 606 | Perla di rame antica |
323 | Rosso brillante 1K | 607 | Perla di rame fine |
324 | Rosso bordeaux 1K | 608 | Perla Blu |
325 | 1K rosa rossa | 609 | Perla blu fine |
1K-39 | 1K Rosso giallastro trasparente | 610 | Perla d'oro |
326 | Rosso trasparente 1K | 611 | Perla gialla |
327 | Rosso ferro trasparente 1K | 612 | Giallo dorato perla |
328 | Rosso arancio 1K | 613 | Perla viola |
331 | 1KGiallo limone | 614 | Perla Verde |
333 | Giallo trasparente 1K | 615 | Perla rossa violacea |
334 | Giallo brillante 1K | 616 | Perla bianca fine |
335 | Giallo ferro trasparente 1K | 617 | Perla bianca |
336 | Giallo moderato 1K | 618 | Perla grossolana super bianca |
337 | Giallo terroso 1K | 619 | Rosso Arancio Perla |
338 | Rosso ferro 1K | 620 | Perla rossa brillante |
339 | Rosso porpora 1K | 621 | Perla bianca di cristallo |
341 | Blu standard 1K | 622 | Perla blu cristallo |
342 | Blu verdastro 1K | 623 | Perla verde cristallo |
343 | 1K Blu oltremare | 624 | Perla rosso cristallo |
344 | Blu brillante 1K | 625 | Perla d'oro di cristallo |
345 | Lago blu 1K | 626 | Perla marrone cristallo |
346 | 1K viola blu | 633 | Giallo camaleonte x rosso x viola blu |
347 | 1K ciano | 634 | Camaleonte Oro x Verde x Blu |
351 | Verde bluastro 1K | 635 | Camaleonte blu x verde x viola |
352 | 1KGloden Verde | 636 | Perla verde brillante |
353 | Verde oliva scuro 1K | 637 | Rosso perla brillante |
362 | 1K viola | 638 | Hongzhongyin |
371 | Marrone trasparente 1K | 639 | Argento marrone dorato |
501 | Argento superfino | 640 | Argento glitterato blu |
502 | Argento fine | 641 | Rosso arancio perla |
503 | Argento bianco fine | 642 | Perla blu brillante |
504 | Argento brillante fine | 506 | Argento moderato |
505 | Argento brillante moderato | 507 | Argento bianco moderato |
Oggetto numero. | nome del prodotto | Oggetto numero. | nome del prodotto |
000 | Nero opaco 2K | 233 | Giallo 2K moderato |
210 | Nero jet 2K | 234 | Giallo terroso 2K |
211 | Nero puro 2K | 241 | Blu standard 2K |
212 | 2K extra nero | 242 | Blu rossastro 2K |
212A | 2K bluastro extra nero | 243 | Blu verdastro 2K |
221 | Rosso 2K | 244 | 2K Lago Blu |
222 | Rosso scarlatto 2K | 251 | Verde bluastro 2K |
223 | Rosso brillante 2K | 252 | Verde dorato 2K |
224 | 2K rosa rossa | 262 | Viola 2K |
225 | Malva scuro 2K | 280 | 2K verde chiaro |
226 | Rosso ferro 2K | 201 | 2K extra bianco |
227 | Rosso arancio 2K | 202 | 2K super bianco |
231 | Giallo limone 2K | 203 | Bianco puro 2K |
232 | Giallo brillante 2K |
Relazione tra temperatura di essiccazione e tempo di finitura 2K | ||
Tenertura | Tempo di asciugatura della superficie | È ora di polacco |
25℃ | 10-15 minuti | 12 ore |
35 ℃ | 5-10 minuti | 40 minuti-1 ora |
60 ℃ | 3-5 minuti | 15 - 20 min |
Relazione tra temperatura di essiccazione e tempo del fondo 1K | ||
Tenertura | Tempo di asciugatura della superficie | È ora di polacco |
25℃ | 10-15 minuti | 1 ora |
35 ℃ | 5-10 minuti | 40 minuti |
60 ℃ | 3-5 minuti | 15 minuti |
Istruzioni di sicurezza :
Persona di contatto: Miss. Beverly
Telefono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199