Dettagli:
|
Pagamento: | T/T, PAYPAL, pagamento di Alibaba.com, contanti, si è raccolto | Porto: | Porto di Canton/porto di Shenzhen |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Copertura di secchezza veloce di alta lucentezza buona | Durata di prodotto in magazzino: | anno 2 years/1 |
Campioni: | libero | Tempo del campione: | 2-3 giorni |
Uso: | Pittura dell'automobile, mano di plastica, pittura degli apparecchi, pittura della barca, pittura de | Colore: | Trasparente, su misura, d'argento, più di 100 colori nel nostro grafico a colori. |
Evidenziare: | OEM Matt Auto Clear Coat Paint,Pittura del cappotto di azzeramento automatico per mobilia,Chiara pittura del cappotto per legno |
Doppio Matt Auto Clear Coat Paint componente per mobilia di legno
Descrizione di prodotto:
Chiaro cappotto
- Per rendere questo prodotto del clearcoat adatto a stati differenti della stazione della riparazione, MJ-COAT offre una selezione degli agenti indurenti e dei diluenti.
- Il clearcoat UV-resistente solidi medi/alti ciò è estremamente fotoresistente con l'aggiunta di uno stabilizzatore speciale del sunfast.
- MJ-COAT Clearcoats sono prodotti del clearcoat di alta qualità che assicurano l'ultima protezione per i rivestimenti della pittura, permettendoli di mantenere il loro colore vibrante ed aspetto eccezionale.
Proprietà fisiche
Pagamento: | T/T, PAYPAL, pagamento di Alibaba.com, contanti, si è raccolto | Porto: | Porto di Canton/porto di Shenzhen |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Copertura di secchezza veloce di alta lucentezza buona | Durata di prodotto in magazzino: | Anno 2 Years/1 |
Campioni: | Libero | Tempo del campione: | 2-3 giorni |
Uso: | Pittura dell'automobile, mano di plastica, pittura degli apparecchi, pittura della barca, pittura della mobilia | Colore: | Trasparente, su misura, d'argento, più di 100 colori nel nostro grafico a colori. |
Lista del prodotto
Oggetto no. | Nome di prodotto | Rapporto di Mixning: (pittura bassa: agente indurente: diluente) |
il volume di pacchetto può |
ES7600 | Cappotto asciutto veloce eccellente di resistenza UV chiaro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | chiaro cappotto opaco | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Cappotto UV della radura di resistenza di HS di 4:1 | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Ms Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | Ms Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Lucentezza del ms Clear Coat High | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Cappotto della radura del COV | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Cappotto della radura di HS (resistenti UV) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | Cappotto extra di HS chiaro (resistenti UV) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | chiaro cappotto | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Cappotto resistente UV EXTRA di HS chiaro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Cappotto resistente UV EXTRA di E-HS chiaro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Nota:
- Stia attento a non introdurre le bolle di aria
- Quando applicano il cappotto superiore, sia sicuro di controllare la diluizione prima dell'uso.
- Quando non c'è adesione sul di superficie dovuto pioggia o neve, o quando l'intervallo ridipingente è trascorso dopo pittura intermedia
- Dopo l'insabbiamento della superficie intermedia, pulisca con il solvente prima della verniciatura.
Processo di applicazione:
pistola a spruzzo | Pistola di gravità | Pistola di aspirazione |
ugello della pistola: 1.3-1.5mm, pressione della pistola: 2.0-4.0 MPa |
ugello della pistola: 1.3-1.5mm, pressione della pistola: Mpa 1,5 - 2,0 |
|
substrato | cappotto asciutto della radura di /dry della mano di fondo 1K | |
Preparazione della pittura | chiaro cappotto, agente indurente: denpents su che no.of di modello diluente: EX10/EX20/EX30 |
|
rapporto della miscela | 1: 0,5: (0.2-0.3) (pittura bassa: agente indurente: diluente) | |
strati di spruzzatura | 2-3 cappotti | |
flash fuori da tempo | 5-10 minuti, 20-25℃ | |
tempo asciutto di superficie | 20mins | |
Tempo di lucidare | 8hours | |
Relazione fra la temperatura di essiccazione ed il tempo di chiaro cappotto | ||
Tenmperture | Tempo di essiccamento superficiale | Tempo di lucidare |
25℃ | 20 minuti | 8 ore |
60℃ | 10 minuti | 2 ore |
luce infrarossa | 5 minuti | 1 ora |
Stoccaggio:
Tenga in un contenitore strettamente coperto ed in un ambiente asciutto ed arieggiato, evitante direttamente l'esposizione in sole. La temperatura sopra 10℃ è raccomandata, fra ℃ 15 e 30 ottimale.
Diluente facoltativo per il chiaro cappotto
Oggetto | Nome di prodotto | Densità | rapporto mescolantesi (cappotto 2k: agente indurente: diluente) |
EX10 | Diluente veloce di alta qualità | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX20 | Diluente di norma di alta qualità | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX30 | Diluente lento di alta qualità | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX50 | Diluente lento extra di alta qualità | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D5 | Diluente lento extra | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D3 | Diluente veloce | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D2 | Diluente standard | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D1 | Diluente lento | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Agente indurente facoltativo per il chiaro cappotto
Oggetto | Nome di prodotto | Densità | rapporto mescolantesi (chiaro cappotto: agente indurente: diluente) |
EC21 | Agente indurente di secchezza veloce a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC22 | Agente indurente di secchezza standard a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC23 | Agente indurente di secchezza lento a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC25 | Agente indurente di secchezza veloce a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC26 | Agente indurente di secchezza standard a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC27 | Agente indurente di secchezza lento a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC38 | Agente indurente di HS di 4:1 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC31 | Agente indurente di secchezza veloce a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC32 | Agente indurente di secchezza standard a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC33 | Agente indurente di secchezza lento a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC60 | Agente indurente di 4:1 a ES850 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC908 | Agente indurente di secchezza veloce a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC907 | Agente indurente di secchezza standard a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC906 | Agente indurente di secchezza lento a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC909 | Agente indurente asciutto veloce (EC909) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC300 | Agente indurente generale | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC333 | Agente indurente di HS (al cappotto della radura ES7000/8000) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Dettagli additivi:
Oggetto no. | Nome di prodotto | Caratteristica | Funtion |
123 | Sgrassatore | Liquido trasparente volatile | ①È usato per pulire la superficie di metallo. ②Rimozione di polvere, rimozione dell'olio e resistenza antistatica |
124 | Diluente di Raccord | Liquido incolore trasparente | Dissolva la posizione dell'interfaccia del vecchio e la nuova pittura, di modo che i vecchi e nuovi film della pittura sono integrati e l'effetto della riparazione è più perfetti. |
103 | Essiccamento dell'additivo | Liquido trasparente volatile con giallo-chiaro | Se l'umidità ambientale è alta, aggiunga 1% (basato su peso) per rendere alla portata principale della pittura il tempo d'essiccamento normale. |
120 | Ritardatore | Liquido incolore trasparente | ①L'importo dell'aggiunta è generalmente 10% della somma totale di pittura. ②Può ritardare la velocità di secchezza della superficie della pittura. È un diluente di secchezza lento |
PS: Gli additivi qui sopra non devono essere uesd con la pittura, dovrebbero secondo la situazione di clima della regione usando. |
Persona di contatto: Beverly
Telefono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199